Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)
8 minutes ago, MosesIsComingLookBusy said:

Hey, as title says. Everyone lags for around 30 sec, have happened two days in row now.

Post a winMTR 100 packets and a screenshot of your lagometer :)

Edited by Smileyyy
Posted

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     www.routerlogin.net -    0 |   23 |   23 |    0 |    1 |    6 |    0 |
|                          pc206-1.ktv.no -    0 |   23 |   23 |    1 |    2 |    8 |    1 |
|                            82.194.192.5 -    0 |   23 |   23 |    1 |    2 |    8 |    1 |
|          reverse-82-194-193-66.loqal.no -    0 |   23 |   23 |    0 |    2 |    9 |    1 |
|        ae10-0.lrl-pe3.trh.no.ip.tdc.net -    0 |   23 |   23 |    1 |    2 |    6 |    1 |
|       ae4-0.san-peer2.osl.no.ip.tdc.net -    0 |   23 |   23 |    7 |    9 |   25 |    7 |
|                   oso-b3-link.telia.net -    0 |   23 |   23 |    7 |    9 |   22 |    8 |
|                  kbn-bb3-link.telia.net -    0 |   23 |   23 |   98 |   98 |  106 |   98 |
|                  nyk-bb3-link.telia.net -    6 |   19 |   18 |   99 |  103 |  113 |  100 |
|                   nyk-b2-link.telia.net -    0 |   23 |   23 |   99 |  100 |  104 |   99 |
|      vultr-ic-318460-nyk-b2.c.telia.net -    0 |   23 |   23 |  106 |  109 |  119 |  108 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                               8.9.4.227 -    0 |   23 |   23 |  106 |  106 |  110 |  106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

2018-04-23-064131-goldrush-gals.thumb.jpg.793ca13de27de7652f7258a6cdb07abb.jpg

 

screenshot taken from demo.

 

everyone was lagging

Posted

Sometime a massive lag wave come for few secs. 

2018-04-23-093108-goldrush-gals.jpg

Posted (edited)

questo problema è per tutti i giocatori, ho gli sproblem da 1 anno hahaha

jay1 e jay 3

Ho creduto che il problema fosse che giocavo via wifi, invece sono gli F | Un server  

 

le nostre connessioni sono ok, basta fare un tracert al tuo ISP o www.google.com o altri siti affidabili e il risultato è perfetto, la mia opinione è che la macchina è il server di gioco, in particolare un server che gestisce il lavoro per mantenere le cose per altri motivi clienti gioca, risultato reclami da parte di tutti e scarse prestazioni

 

 

 

C: \ Windows \ system32> tracert jay1.clan-fa.com

Traccia instradamento verso jay1.clan-fa.com [8.9.4.227]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1 <1 ms <1 ms <1 ms Lenovo
  2 * * * Richiesta scaduta.
  3 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
  4 * * * Richiesta scaduta.
  5 7 ms 6 ms 6 ms 172.17.176.160
  6 10 ms 10 ms 11 ms 172.17.176.85
  7 13 ms 11 ms 11 ms 172.19.242.17
  8 12 ms 14 ms 18 ms etrunk13.milano1.mil.seabone.net [93.186.128.209 ]
  9 11 ms 10 ms 11 ms ae11.milano58.mil.seabone.net [195.22.208.79]
 10 11 ms 10 ms 10 ms lag-10.bear1.Milan2.Level3.net [4.68.73.37]
 11 * * * Richiesta scaduta.  13 113 ms 104 ms 104 ms vl41-br1.pnj1.choopa.net [108.61.2.77]
 12 104 ms 104 ms 103 ms CHOOPA-LLC.ear3.NewYork1.Level3.net [4.15.213.214]

 14 104 ms 104 ms 104 ms vl55-c11-1-b2-1.pnj1.choopa.net [108.61.244.46]
 15 * * * Richiesta scaduta.
 16 105 ms 104 ms 104 ms 8.9.4.227

 

 

 

C: \ Windows \ system32> tracert jay3.clan-fa.com

Traccia instradamento verso jay3.clan-fa.com [178.63.72.170]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1 1 ms 1 ms 1 ms Lenovo
  2 1 ms 3 ms 2 ms 192.168.1.1
  3 10 ms 7 ms 7 ms 172.17.176.160
  4 7 ms 10 ms 7 ms 172.17.176.128
  5 11 ms 11 ms 11 ms 172.19.241.254
  6 11 ms 11 ms 11 ms etrunk36.milano50.mil.seabone.net [195.22.196.94]
  7 11 ms 10 ms 12 ms ae20.milano51.mil.seabone.net [195.22.205.13]
  8 11 ms 11 ms 12 ms ntt-verio .milano51.mil.seabone.net [93.186.128.157]
  9 27 ms 25 ms 25 ms ae-1.r01.mlanit01.it.bb.gin.ntt.net [129.250.5.82]
 10 25 ms 34 ms 26 ms ae -2.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.183]

 11 26 ms 25 ms 25 ms ae-13.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.207]
 12 24 ms 24 ms 22 ms 213.198.82.130
 13 27 ms 27 ms 27 ms core21.fsn1. hetzner.com [213.239.245.217]

 14 * * * Richiesta scaduta.
 15 27 ms 27 ms 28 ms ex9k2.dc3.fsn1.hetzner.com [213.239.229.242]

 16 * * * Richiesta scaduta.
 17 28 ms 27 ms 27 ms static.170.72.63.178.clients.your-server.de [178.63.72.170]

Traccia quotidiano.

 

 

ho tutti gli stessi risultati, sarebbe tempo invece di andare in giro e facendoci credere che abbiamo problemi con le nostre connessioni, dovresti essere onesto e analizzare i server o parlare con il tuo computer Ho letto migliaia di questi post fatti da tutti, e ho letto le tue risposte, hai solo perso tempo

 

Edited by JirenTV
Posted (edited)

C: \ Windows \ system32> tracert www.google.com

Traccia instradamento verso www.google.com [216.58.205.100]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1 1 ms 1 ms 1 ms Lenovo
  2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
  3 7 ms 7 ms 7 ms 172.17.176.144
  4 10 ms 11 ms 6 ms 172.17.176.122
  5 13 ms 10 ms 11 ms 172.19.242.17
  6 11 ms 10 ms 10 ms etrunk40.milano1.mil.seabone.net [195.22.192.186]
  7 14 ms 10 ms 10 ms 72.14.219.236
  8 11 ms 11 ms 11 ms 108.170.245.65
  9 11 ms 10 ms 10 ms 216.239.42.17
 10 11 ms 10 ms 10 ms mil04s26-in-f100.1e100.net [216.58.205.100]

Traccia quotidiano.

C: \ Windows \ system32> tracert www.google.it

Traccia instradamento verso www.google.it [216.58.205.35]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1 1 ms 1 ms 1 ms Lenovo
  3 2 ms 1 ms 3 ms 192.168.1.1
  4 7 ms 7 ms 7 ms 172.17.176.148
  5 11 ms 11 ms 7 ms 172.17.176.120
  6 13 ms 11 ms 11 ms 172.19.241.254
  7 11 ms 11 ms 11 ms etrunk45.milano50.mil.seabone.net [195.22.196.172]
  8 11 ms 10 ms 10 ms 72.14.243.190
  9 12 ms 12 ms 11 ms 108.170.245.65
 10 10 ms 10 ms 10 ms 216.239.42.29
 11 10 ms 10 ms 10 ms mil04s24-in-f35.1e100.net [216.58.205.35]

Traccia quotidiano.

 

 

tracert my ISP

 

 

C:\Windows\system32>tracert www.tim.it

Traccia instradamento verso tim.it [156.54.69.9]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    1 ms    1 ms        1 ms  Lenovo
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  3     7 ms     8 ms     8 ms  172.17.176.146
  4    10 ms     9 ms     7 ms  172.17.176.57
  5    20 ms    22 ms    19 ms  172.17.4.181
  6    24 ms    23 ms    23 ms  172.17.8.66
  7    23 ms    22 ms    22 ms  172.17.8.250
  8    21 ms    20 ms    20 ms  172.17.48.218
  9    22 ms    21 ms    21 ms  172.17.50.165
  10    26 ms    26 ms    23 ms  10.54.1.41
  11    25 ms    24 ms    24 ms  host117-38-static.77-62-b.business.telecomitalia.it [62.77.38.117]
 12    23 ms    22 ms    22 ms  10.173.16.68
 13    23 ms    22 ms    22 ms  10.32.126.98
 14    22 ms    22 ms    22 ms  156.54.69.9

Traccia completata.

 

Edited by JirenTV

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.